【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 10.00% | 226790.79 | 419314.26 | 192523.47 | 187.15 | 35.17% |
赣锋锂业 | 002460 | 7.99% | 86749.28 | 202336.40 | 115587.12 | 102.95 | 26.57% |
晶澳科技 | 002459 | 10.01% | 73790.56 | 118506.85 | 44716.29 | 83.75 | 41.59% |
永兴材料 | 002756 | 10.00% | 56558.84 | 128696.99 | 72138.14 | 278.20 | 26.74% |
中矿资源 | 002738 | 9.94% | 56160.36 | 133931.58 | 77771.23 | 150.89 | 25.36% |
中国高科 | 600730 | 9.99% | 47631.79 | 81655.61 | 34023.82 | 957.45 | 39.73% |
融捷股份 | 002192 | 9.99% | 46877.26 | 58072.41 | 11195.15 | 249.81 | 66.40% |
遥望科技 | 002291 | 1.69% | 41366.56 | 149536.37 | 108169.81 | 240.28 | 14.68% |
中际旭创 | 300308 | 3.80% | 37037.47 | 144959.64 | 107922.17 | 62.88 | 13.81% |
中国平安 | 601318 | 3.80% | 34771.70 | 212743.65 | 177971.95 | 6.03 | 8.44% |
盛新锂能 | 002240 | 9.79% | 34756.91 | 75448.78 | 40691.88 | 119.13 | 29.19% |
建投能源 | 000600 | 3.48% | 33872.14 | 69244.87 | 35372.73 | 418.23 | 30.85% |
亿纬锂能 | 300014 | 5.19% | 31832.75 | 141678.69 | 109845.94 | 24.47 | 11.74% |
阳光电源 | 300274 | 6.91% | 28406.57 | 162032.54 | 133625.97 | 21.68 | 8.71% |
中国船舶 | 600150 | 8.42% | 27408.21 | 203978.80 | 176570.59 | 21.73 | 6.78% |
通威股份 | 600438 | 2.59% | 27078.38 | 73024.50 | 45946.11 | 15.34 | 20.25% |
隆基绿能 | 601012 | 2.62% | 26681.18 | 119077.03 | 92395.85 | 10.46 | 11.18% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 25743.64 | 33857.84 | 8114.20 | 191.69 | 60.05% |
学大教育 | 000526 | 8.77% | 24747.50 | 48919.61 | 24172.11 | 753.23 | 33.01% |
新华传媒 | 600825 | 10.04% | 24378.40 | 43186.63 | 18808.22 | 379.99 | 35.39% |
本文源自:金融界
下一篇:最后一页
今天来聊聊关于山楂树之恋歌词好污啊,山楂树之恋歌词的文章,现在就为大家来简单介绍下山楂树之恋歌词好污
读特客户端·深圳新闻网2023年5月15日讯(深圳商报记者张妍)《深圳商报》连续报道了《“大国工匠”周创彬
1、首先要完善鼻内窥镜和鼻窦CT检查,找到病因,再制定治疗方案。2、嗅觉丧失的常见原因是嗅区黏膜肿胀,携
氢能产业亟待全链条技术突破(主题)2023年中国品牌日活动近日在上海世博展览馆拉开序幕,中车长春轨道客车
今天来聊聊关于松木和橡木哪个好一些,松木和橡木哪个好的文章,现在就为大家来简单介绍下松木和橡木哪个好